La mappa dei parcheggi dell'Aeroporto di Torino
Nome e collocazione dei parcheggi

Nome e collocazione dei parcheggi
Tariffe per accesso diretto senza acquisto online. Il parcheggio Online Low Cost è accessibile SOLO con acquisto online. La tariffa weekend e’ valida dalle 10 del venerdì mattina alle 12 del lunedì successivo e non e’ cumulabile con altre offerte.
Bye&Fly
Sosta breve SCOPERTO Tariffe accesso diretto senza acquisto online |
Parcheggio Sosta Lunga Livello strada
Lunga Sosta SCOPERTO Tariffe accesso diretto senza acquisto online |
Multipiano
Per ogni esigenza COPERTO Tariffe accesso diretto senza acquisto online |
|
---|---|---|---|
Fronte partenze accesso Telepass senza acquisto online |
All'ingresso dello scalo |
Accesso anche con Telepass o acquisto online |
|
Tempo/Capienza | 100 POSTI | 181 POSTI | 1755 POSTI |
DURATA SOSTA | |||
< 10 min | FREE | 5€ | FREE |
< 20 min | 2,5€ | 5€ | 2,5€ |
< 40 min | 4,5€ | 8€ | 4,5€ |
< 1 ora | 6,5€ | 12€ | 6,5€ |
< 2 ore | 10€ | 16€ | 10€ |
< 3 ore | 15€ | 20€ | 15€ |
< 4 ore | 20€ | 24€ | 20€ |
< 8 ore | 42€ | 35€ | 30€ |
1 giorno | 42€ | 35€ | 30€ |
2 giorni | 62€ | 45€ | 42€ |
3 giorni | 82€ | 55€ | 54€ |
4 giorni | 102€ | 38€ | 64€ |
5 giorni | 122€ | 43€ | 74€ |
6 giorni | 142€ | 48€ | 82€ |
7 giorni | 162€ | 53€ | 89€ |
Oltre al giorno | 20€ | 4€ | 6€ |
Il pagamento è da effettuarsi, prima del ritiro del veicolo, presso le CASSE AUTOMATICHE presenti a livello ARRIVI. I prezzi di integrazione sono i seguenti:
Coperto | Quinto Piano | Low Cost | Parcheggio Sosta Lunga Livello strada | |
---|---|---|---|---|
DURATA SOSTA | ||||
10 minuti | 9€ | 8€ | 7€ | 8€ |
20 minuti | 9€ | 8€ | 7€ | 8€ |
40 minuti | 9€ | 8€ | 7€ | 8€ |
1 ora | 9€ | 8€ | 7€ | 8€ |
2 ore | 13€ | 11€ | 10€ | 12€ |
3 ore | 17€ | 14€ | 13€ | 16€ |
4 ore | 21€ | 17€ | 16€ | 20€ |
8 ore | 25€ | 20€ | 19€ | 24€ |
1 GG | 29€ | 23€ | 22€ | 26€ |
2 GG | 38€ | 30€ | 26€ | 28€ |
3 GG | 47€ | 37€ | 30€ | 30€ |
4 GG | 55€ | 43€ | 34€ | 33€ |
5 GG | 63€ | 49€ | 38€ | 38€ |
6 GG | 70€ | 54€ | 42€ | 41€ |
7 GG | 77€ | 59€ | 46€ | 44€ |
Ulteriori giorni | 6€ | 4€ | 4€ | 4€ |
Novità Parcheggi
Area situata a livello PARTENZE con oltre 50 posti scoperti e più di 40 coperti disponibili al secondo piano del parcheggio Multipiano.
Il parcheggio è ideale per soste brevi fino a 1 ora e il pagamento della sosta oltre i 10 minuti gratuiti può avvenire direttamente alla sbarra di uscita tramite carte di credito o bancomat nonché alle 3 casse automatiche, che accettano anche contanti, posizionate nell’area, di cui una a pochi passi dall’uscita.
Si ricorda che il parcheggio SOSTA EXPRESS Bye&Fly risulta il più conveniente per soste entro i 40 minuti e che l’ingresso dal livello partenze comporta la tariffazione del parcheggio SOSTA EXPRESS Bye&Fly anche nel caso l’auto venga parcheggiata all’interno del parcheggio Multipiano.
Controlla le tariffe e acquista a prezzi scontati sul nostro sito.
I parcheggi Online Low Cost e 5° Piano scoperto sono accessibili SOLO con acquisto online.
Il parcheggio Sosta Lunga livello strada è acquistabile ANCHE online e risulta uil più conveniente per soste superioriai tre giorni.
Online Low-Cost | 45°11'12.8"N 7°38'39.6"E |
Sosta Lunga | 45°11'20.7"N 7°38'35.8"E |
Multipiano | 45°11'25.7"N 7°38'33.4"E |
Sosta Express livello Partenze - Bye&Fly | 45°11'33.1"N 7°38'34.1"E |
Parcheggio Car Sharing | 45°11'36.4"N 7°38'37.2"E |
Tariffe
Parcheggio Bus/Navette
P7 Bus ingresso di fianco a Sosta Lunga”
|
Parcheggio Moto
Presso uscita Multipiano
|
|
---|---|---|
PASSAGGIO PEDONALE COPERTO |
COPERTO |
|
Tempo | ||
< 10 min | 2€ | |
Oltre 10 min | 10€ ora o fraz. di ore successive fino ad un massimo di 30€/giorno | |
1 giorno | 10€ ora o fraz. di ore successive fino ad un massimo di 30€/giorno | 5€/giorno |
Oltre il giorno | 30€/giorno | 5€/giorno |
Utilizzabili senza limiti di orario
Le tessere prepagate permettono di utilizzare il Multipiano coperto senza dover recarsi alle Casse automatiche per il pagamento ed offrono tariffe vantaggiose per chi sosta in Aeroporto per più di 10 giorni non consecutivi all'anno.
Il risparmio è stato calcolato ipotizzando profili di sosta differenti a seconda della tipologia di tessera prescelta.